МФУ лазерное Kyocera M5526cdw, цветная, А4, белый [1102r73nl0/1102r73nl1]
100 000,00 руб. c НДС
5 в наличии (может быть предзаказано)
Описание
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M5526cdw представлено в стильном сером корпусе, под которым скрываются функции четырех устройств. Система осуществляет цветную и ч/б печать по лазерной технологии со скоростью 26 стр/мин. Также имеется режим сканера с поддержкой двусторонней автоподачи листов и сохранения в сетевую папку, выносной диск или электронную почту. Копир способен выполнять за цикл до 999 копий. А цветной факс действует со скоростью передачи данных 33.6 Кбит и дополняется памятью на 256 страниц.
Оборудование Kyocera ECOSYS M5526cdw способно печатать на различных носителях с плотностью 60-220 г/м?, включая этикетки, наклейки, конверты и фотобумагу. Для работы используется 4 оригинальных картриджа. Прибор оснащен кард-ридером, USB-портом, сетевым адаптером и модулем Wi-Fi. Имеется поддержка прямой печати и мобильных технологий. Поставка осуществляется с набором картриджей (рабочий ресурс на 1200 страниц), кабелем питания и установочным диском.
Детали
Вес | 35 кг |
---|---|
Габариты | 60 × 57 × 63 см |
Цвет | |
Технология печати | Лазерная |
Цветность печати | Цветная |
Формат печати | A4 |
Разрешение печати (ч/б) по вертикале, dpi | 1200 |
Разрешение печати (ч/б) по горизонтали, dpi | 1200 |
Скорость печати A4 (ч/б), стр/мин | 26 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 9.5 |
Разрешение печати (цвет) по вертикале, dpi | 1200 |
Разрешение печати (цвет) по горизонтали, dpi | 1200 |
Скорость печати A4 (цвет), стр/мин | 26 |
Время печати первой страницы А4 (цвет), с | 10.5 |
Максимальный объём печати в месяц, стр | 50000 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Стандартный лоток подачи, стр. | 250 |
Стандартный выходной лоток, стр. | 150 |
Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 |
Разрешение сканирования по вертикале, dpi | 600 |
Разрешение сканирования по горизонтале, dpi | 600 |
Скорость сканирования, стр/мин | 30 |
Устройство автоподачи | Да |
Тип устройства автоподачи | Двухстороннее |
Функции сканирования | отправка на сервер FTP, сканирование в сетевую папку, сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель |
Разрешение копирования по вертикале, dpi | 600 |
Разрешение копирования по горизонтале, dpi | 600 |
Изменение масштаба, % | 25-400 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Частота процессора, МГц | 800 |
Объем оперативной памяти, Мб | 512 |
Максимальный объем оперативной памяти, до, Мб | 1536 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | Да |
Интерфейс USB 2.0 | Да |
Интерфейс Wi-Fi | Да |
Поддержка AirPrint | Да |
Поддержка Mopria | Да |
Мобильные технологии печати | Kyocera MobilePrint |
Шрифты и языки управления | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
Совместимость | Linux, macOS, UNIX, Windows |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Встроенный сервер сетевой печати | Да |
Встроенный USB | Да |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 41 |
Потребляемая мощность при работе, Вт | 375 |
Максимальный уровень шума при работе, Дб | 49 |
Стартовый картридж в комплекте | Да |
Комплектация | документация, кабель питания |
Длина, мм | 417 |
Ширина, мм | 429 |
Высота, мм | 495 |
Гарантия, мес | 12 |
Время разогрева, с | 29 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.